최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 90건 1/9 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
90 | 행정법제국 | 2025-05-07 | 3,470 | |
89 | 운영지원과 | 2025-04-14 | 2,072 | |
88 | 법제지원총괄과 | 2025-04-30 | 1,586 | |
87 | 사회문화법제국 | 2025-04-23 | 1,538 | |
86 | 경제법제국 | 2025-04-28 | 1,416 | |
85 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-04-16 | 1,249 | |
84 | 운영지원과 | 2025-04-14 | 1,201 | |
83 | 법제정책총괄과 | 2025-04-22 | 1,146 | |
82 | 기획재정담당관실 | 2025-05-28 | 1,130 | |
81 | 기획재정담당관실 | 2025-04-22 | 1,081 |
페이지 수