최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 105건 1/11 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
105 | 법령해석총괄과 | 2025-07-09 | 2,311 | |
104 | 행정법제국 | 2025-08-18 | 1,421 | |
103 | 법령해석총괄과 | 2025-07-31 | 1,210 | |
102 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-08-22 | 1,192 | |
101 | 경제법제국 | 2025-07-28 | 1,115 | |
100 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-06-30 | 1,086 | |
99 | 기획재정담당관실 | 2025-06-24 | 1,011 | |
98 | 법제지원총괄과 | 2025-07-29 | 1,002 | |
97 | 법제정책총괄과 | 2025-06-30 | 994 | |
96 | 기획재정담당관실 | 2025-08-29 | 987 |
페이지 수