최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 82건 1/9 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 기획재정담당관실 | 2026-08-13 | 17,947 | |
| 81 | 법령정보총괄과 | 2026-09-03 | 15,337 | |
| 80 | 법제자문1담당관 | 2026-09-03 | 15,131 | |
| 79 | 법제정책총괄과 | 2026-09-01 | 14,905 | |
| 78 | 기획재정담당관실 | 2026-09-17 | 12,276 | |
| 77 | 법령해석총괄과 | 2026-08-31 | 10,577 | |
| 76 | 기획재정담당관실 | 2026-09-23 | 10,053 | |
| 75 | 법령정비총괄과 | 2026-09-30 | 9,087 | |
| 74 | 경제법제국 | 2026-09-29 | 9,011 | |
| 73 | 법령정비총괄과 | 2026-08-27 | 7,655 |
페이지 수


