본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 82건 1/9 쪽

최다 조회 정보의 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
82 기획재정담당관실 2026-08-13 17,947
81 법령정보총괄과 2026-09-03 15,337
80 법제자문1담당관 2026-09-03 15,131
79 법제정책총괄과 2026-09-01 14,905
78 기획재정담당관실 2026-09-17 12,276
77 법령해석총괄과 2026-08-31 10,577
76 기획재정담당관실 2026-09-23 10,053
75 법령정비총괄과 2026-09-30 9,087
74 경제법제국 2026-09-29 9,011
73 법령정비총괄과 2026-08-27 7,655
페이지 수