업무추진비
전체 806건 1/81 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 5,739 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 9,249 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 11,075 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 11,653 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 8,858 | ||
| 801 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 17,478 | ||
| 800 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 4,673 | ||
| 799 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 5,201 | ||
| 798 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 19,750 | ||
| 797 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 18,736 |
페이지 수

