업무추진비
전체 805건 1/81 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 1,214 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 3,017 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 3,047 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 1,302 | ||
| 801 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 8,591 | ||
| 800 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 1,283 | ||
| 799 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 2,141 | ||
| 798 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 13,737 | ||
| 797 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 12,713 | ||
| 796 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 12,566 |
페이지 수

