업무추진비
전체 1,040건 1/104 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-10-20 | 113 | |
| 1039 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-10-15 | 1,490 | |
| 1038 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-10-10 | 3,156 | |
| 1037 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-10-06 | 4,487 | |
| 1036 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-30 | 5,924 | |
| 1035 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-30 | 1,632 | |
| 1034 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-09-29 | 6,087 | |
| 1033 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-23 | 7,240 | |
| 1032 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-17 | 9,218 | |
| 1031 | 범정부형벌합리화추진단 | 업무추진비 | 2026-09-10 | 900 |
페이지 수


