업무추진비
전체 793건 1/80 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 66 | ||
| 792 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 66 | ||
| 791 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 4,645 | ||
| 790 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 9,175 | ||
| 789 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 8,775 | ||
| 788 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 8,629 | ||
| 787 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-01 | 13,482 | ||
| 786 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-11-12 | 6,030 | ||
| 785 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-11-07 | 16,961 | ||
| 784 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-10-30 | 16,857 |
페이지 수

