공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 7건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-02 | 2,642 | |
| 6 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2025-02-11 | 1,855 | |
| 5 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2024-04-01 | 3,506 | |
| 4 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2023-03-29 | 3,380 | |
| 3 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2022-04-20 | 4,047 | |
| 2 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2021-02-18 | 4,461 | |
| 1 | 기획조정관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2020-03-12 | 4,821 |
페이지 수


