공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,031건 1/504 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-09 | 73 | ||
| 5030 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2026-03-06 | 81 | ||
| 5029 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 110 | ||
| 5028 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 114 | ||
| 5027 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 107 | ||
| 5026 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 164 | ||
| 5025 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 192 | ||
| 5024 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 218 | ||
| 5023 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 428 | ||
| 5022 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-03 | 186 |
페이지 수

