공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,063건 1/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5063 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-01 | 29 | ||
| 5062 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-01 | 30 | ||
| 5061 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-01 | 40 | ||
| 5060 | 경제법제국 | 업무추진비 기획조정관 등 | 2026-03-31 | 37 | ||
| 5059 | 법제정책총괄과 | 감사원 감사 결과 | 2026-03-31 | 48 | ||
| 5058 | 대변인실 | 알기쉬운 입법예고 | 2026-03-31 | 37 | ||
| 5057 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-30 | 40 | ||
| 5056 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-30 | 74 | ||
| 5055 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-30 | 52 | ||
| 5054 | 법제교류협력담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2026-03-27 | 74 |
페이지 수


