공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,034건 1/504 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034 | 경제법제국 | 업무추진비 기획조정관 등 | 2026-03-13 | 22 | ||
| 5033 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-09 | 133 | ||
| 5032 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2026-03-06 | 304 | ||
| 5031 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 447 | ||
| 5030 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 711 | ||
| 5029 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 698 | ||
| 5028 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 479 | ||
| 5027 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 508 | ||
| 5026 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 537 | ||
| 5025 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 1,257 |
페이지 수

