공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,025건 1/503 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 26 | ||
| 5024 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 30 | ||
| 5023 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 40 | ||
| 5022 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 42 | ||
| 5021 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-03 | 27 | ||
| 5020 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-02-27 | 80 | ||
| 5019 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2026-02-25 | 87 | ||
| 5018 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2026-02-25 | 111 | ||
| 5017 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-25 | 141 | ||
| 5016 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-19 | 748 |
페이지 수

