공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 19건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2024-08-16 | 323 | ||
18 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2024-08-16 | 313 | ||
17 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2023-09-13 | 618 | ||
16 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2023-02-27 | 624 | ||
15 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2022-08-23 | 988 | ||
14 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2022-08-02 | 947 | ||
13 | 기획재정담당관실 | 임시국회 서면답변서 | 2021-08-21 | 1,347 | ||
12 | 기획조정관실 | 임시국회 서면답변서 | 2019-04-01 | 2,352 | ||
11 | 기획조정관실 | 임시국회 서면답변서 | 2018-03-16 | 4,998 | ||
10 | 기획조정관실 | 임시국회 서면답변서 | 2017-09-11 | 5,893 |
페이지 수