본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 4,946건 492/495

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
36 총무과 월간업무보고 2006-08-16 hwp 첨부파일 12,730
35 총무과 업무추진비 2006-08-16 xls 첨부파일 11,942
34 정책홍보관리실 위원회관련 2006-08-10 10,483
33 정책홍보관리실 위원회관련 2006-08-01 hwp 첨부파일 10,145
32 총무과 업무추진비 2006-07-22 xls 첨부파일 11,718
31 행정심판관리국 위원회관련 2006-07-05 hwp 첨부파일 10,445
30 법령해석정보국 위원회관련 2006-06-29 hwp 첨부파일 11,425
29 총무과 업무추진비 2006-06-29 xls 첨부파일 11,888
28 정책홍보관리실 위원회관련 2006-06-28 hwp 첨부파일 10,283
27 정책홍보관리실 예산회계 2006-05-12 hwp 첨부파일 13,761
페이지 수