공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 11건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2024-01-31 | 940 | ||
10 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2023-01-31 | 1,206 | ||
9 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2022-01-13 | 2,651 | ||
8 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2021-02-18 | 3,118 | ||
7 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2020-03-02 | 2,936 | ||
6 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2019-03-04 | 3,377 | ||
5 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2018-02-05 | 2,911 | ||
4 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2017-02-18 | 2,881 | ||
3 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2016-01-13 | 2,474 | ||
2 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2015-02-25 | 3,005 |
페이지 수