공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 15건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2024-04-30 | 1,489 | ||
14 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 1,828 | ||
13 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2022-08-30 | 2,017 | ||
12 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2021-03-02 | 2,313 | ||
11 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2020-04-01 | 2,765 | ||
10 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2019-04-01 | 3,667 | ||
9 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2018-05-29 | 3,636 | ||
8 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2017-09-11 | 5,216 | ||
7 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2017-04-10 | 4,627 | ||
6 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2016-05-02 | 5,698 |
페이지 수