공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 14건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2024-03-01 | 1,064 | ||
13 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2023-02-28 | 1,169 | ||
12 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2022-04-22 | 2,264 | ||
11 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 2,006 | ||
10 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-02-15 | 2,879 | ||
9 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2020-03-18 | 2,213 | ||
8 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2019-03-28 | 4,132 | ||
7 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2018-05-30 | 3,554 | ||
6 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2017-03-31 | 2,395 | ||
5 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2016-01-28 | 4,635 |
페이지 수