공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 13건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 법령용어순화팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2024-02-29 | 477 | ||
12 | 알기쉬운법령팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2023-02-28 | 1,046 | ||
11 | 알기쉬운법령팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2022-02-18 | 1,772 | ||
10 | 알기쉬운법령팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2021-02-01 | 1,724 | ||
9 | 알기쉬운법령팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2020-01-31 | 2,853 | ||
8 | 법제지원국 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2019-01-31 | 2,902 | ||
7 | 법제지원국 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2018-05-31 | 3,811 | ||
6 | 법제지원국 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2017-02-01 | 2,507 | ||
5 | 법제지원국 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2016-03-02 | 4,747 | ||
4 | 기획조정관실 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2015-02-04 | 9,038 |
페이지 수