업무추진비
전체 4,311건 168/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2641 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,730 | ||
2640 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,277 | ||
2639 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,824 | ||
2638 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-12-09 | 2,935 | ||
2637 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 1,417 | ||
2636 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2020-12-08 | 2,840 | ||
2635 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2020-12-08 | 2,965 | ||
2634 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2020-12-08 | 2,955 | ||
2633 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2020-12-04 | 3,498 | ||
2632 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-12-02 | 2,700 |
페이지 수