업무추진비
전체 4,311건 161/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2711 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-01-22 | 3,216 | ||
2710 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-01-19 | 2,852 | ||
2709 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-01-19 | 2,902 | ||
2708 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-01-15 | 2,569 | ||
2707 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-01-15 | 2,916 | ||
2706 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-01-15 | 2,618 | ||
2705 | 법제교육과 | 법제교육운영계획 | 2021-01-15 | 3,494 | ||
2704 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2021-01-15 | 3,149 | ||
2703 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-01-14 | 2,830 | ||
2702 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-01-13 | 2,570 |
페이지 수