업무추진비
전체 4,311건 158/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2741 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2021-02-18 | 4,279 | ||
2740 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-02-17 | 2,445 | ||
2739 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-02-17 | 2,688 | ||
2738 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-02-16 | 2,716 | ||
2737 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-02-16 | 2,742 | ||
2736 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2021-02-15 | 6,227 | ||
2735 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-02-15 | 3,827 | ||
2734 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2021-02-15 | 4,172 | ||
2733 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-02-15 | 2,701 | ||
2732 | 대변인실 | 유료입법예고 현황 | 2021-02-15 | 3,292 |
페이지 수