업무추진비
전체 4,311건 157/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2751 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-03-02 | 2,804 | ||
2750 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 2,952 | ||
2749 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2021-02-26 | 3,003 | ||
2748 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-02-26 | 2,659 | ||
2747 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-02-25 | 3,033 | ||
2746 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-02-25 | 3,570 | ||
2745 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-02-25 | 2,876 | ||
2744 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-02-24 | 2,707 | ||
2743 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-02-23 | 2,601 | ||
2742 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2021-02-18 | 4,038 |
페이지 수