업무추진비
전체 4,311건 154/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2781 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2021-04-02 | 3,067 | ||
2780 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-04-02 | 2,687 | ||
2779 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2021-04-01 | 2,613 | ||
2778 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-04-01 | 3,008 | ||
2777 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-04-01 | 2,616 | ||
2776 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2021-03-29 | 3,350 | ||
2775 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-03-26 | 2,927 | ||
2774 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-03-24 | 2,715 | ||
2773 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-03-22 | 2,234 | ||
2772 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-03-22 | 3,190 |
페이지 수