업무추진비
전체 4,311건 151/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2811 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-05-04 | 2,503 | ||
2810 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-05-04 | 2,766 | ||
2809 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-05-03 | 3,035 | ||
2808 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-05-03 | 2,705 | ||
2807 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-05-03 | 2,527 | ||
2806 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-05-01 | 2,582 | ||
2805 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2021-04-30 | 4,230 | ||
2804 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-04-29 | 2,682 | ||
2803 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-04-28 | 2,959 | ||
2802 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-04-28 | 3,464 |
페이지 수