업무추진비
전체 4,311건 148/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2841 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-06-09 | 2,431 | ||
2840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 2,612 | ||
2839 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 2,127 | ||
2838 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-06-03 | 2,533 | ||
2837 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-06-02 | 2,481 | ||
2836 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-06-02 | 2,357 | ||
2835 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-06-02 | 2,540 | ||
2834 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-06-02 | 2,596 | ||
2833 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-06-02 | 2,520 | ||
2832 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-06-01 | 2,933 |
페이지 수