업무추진비
전체 4,353건 136/436 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3003 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-12-06 | 1,955 | ||
3002 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-12-02 | 2,019 | ||
3001 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-12-02 | 2,075 | ||
3000 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-12-02 | 2,043 | ||
2999 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-12-01 | 2,094 | ||
2998 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-12-01 | 2,373 | ||
2997 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-12-01 | 2,330 | ||
2996 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-12-01 | 2,489 | ||
2995 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-12-01 | 2,361 | ||
2994 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-11-30 | 3,076 |
페이지 수