업무추진비
전체 4,463건 127/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3203 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2022-04-27 | 2,590 | ||
3202 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-04-27 | 2,352 | ||
3201 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2022-04-22 | 3,319 | ||
3200 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2022-04-22 | 3,610 | ||
3199 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2022-04-22 | 4,234 | ||
3198 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2022-04-21 | 2,450 | ||
3197 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2022-04-20 | 2,147 | ||
3196 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-04-20 | 2,412 | ||
3195 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2022-04-20 | 3,539 | ||
3194 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2022-04-20 | 3,282 |
페이지 수