업무추진비
전체 4,463건 114/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2022-09-01 | 2,207 | ||
| 3332 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-09-01 | 2,255 | ||
| 3331 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2022-09-01 | 2,593 | ||
| 3330 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2022-09-01 | 2,321 | ||
| 3329 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2022-09-01 | 2,398 | ||
| 3328 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2022-08-31 | 2,817 | ||
| 3327 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2022-08-30 | 3,364 | ||
| 3326 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2022-08-30 | 3,588 | ||
| 3325 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2022-08-30 | 2,492 | ||
| 3324 | 대변인실 | 홍보영상물 제작 및 송출 현황 | 2022-08-30 | 2,656 |
페이지 수


