업무추진비
전체 4,463건 105/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2022-12-21 | 2,039 | ||
| 3422 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2022-12-20 | 1,583 | ||
| 3421 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2022-12-19 | 1,971 | ||
| 3420 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-12-15 | 1,969 | ||
| 3419 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2022-12-12 | 2,118 | ||
| 3418 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2022-12-08 | 2,184 | ||
| 3417 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2022-12-07 | 2,280 | ||
| 3416 | 법령데이터혁신팀 | 모바일 앱 보유 현황 | 2022-12-07 | 2,629 | ||
| 3415 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2022-12-07 | 2,136 | ||
| 3414 | 법령정비과 | 국민 아이디어 공모제 | 2022-12-07 | 2,591 |
페이지 수


