업무추진비
전체 4,463건 102/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3453 | 혁신행정감사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2022-12-31 | 2,178 | ||
| 3452 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 홍보자료 | 2022-12-31 | 3,057 | ||
| 3451 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 2022-12-31 | 2,066 | ||
| 3450 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 2022-12-31 | 2,000 | ||
| 3449 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 비영리법인 현황 | 2022-12-31 | 2,343 | ||
| 3448 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 내 교육 이수 현황 | 2022-12-31 | 2,014 | ||
| 3447 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2022-12-31 | 2,235 | ||
| 3446 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 내 교육 현황 | 2022-12-31 | 1,980 | ||
| 3445 | 운영지원과 | 육아 휴직 현황 | 2022-12-30 | 2,094 | ||
| 3444 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개심의회운영 현황 | 2022-12-30 | 2,201 |
페이지 수


