공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,473건 99/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | 법제정책총괄과 | 정부입법계획 | 2023-02-01 | 2,981 | ||
| 3492 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-01-31 | 2,650 | ||
| 3491 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2023-01-31 | 2,647 | ||
| 3490 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,307 | ||
| 3489 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,406 | ||
| 3488 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,294 | ||
| 3487 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,275 | ||
| 3486 | 법령정비과 | 법령정비 사례집 | 2023-01-31 | 2,240 | ||
| 3485 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2023-01-27 | 2,371 | ||
| 3484 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-01-27 | 2,360 |
페이지 수

