공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,473건 97/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | 운영지원과 | 공용차량운영현황 | 2023-02-17 | 2,490 | ||
| 3512 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-02-17 | 2,829 | ||
| 3511 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-02-17 | 3,463 | ||
| 3510 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-02-16 | 1,747 | ||
| 3509 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-02-15 | 2,075 | ||
| 3508 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2023-02-14 | 2,469 | ||
| 3507 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2023-02-13 | 2,246 | ||
| 3506 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-02-13 | 2,290 | ||
| 3505 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2023-02-13 | 2,434 | ||
| 3504 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-02-10 | 1,889 |
페이지 수

