공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,473건 95/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-03-07 | 2,120 | ||
| 3532 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-03-07 | 2,278 | ||
| 3531 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 3,048 | ||
| 3530 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2023-03-03 | 2,466 | ||
| 3529 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-03-02 | 2,319 | ||
| 3528 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 2,807 | ||
| 3527 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-03-02 | 2,077 | ||
| 3526 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-03-01 | 22 | ||
| 3525 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2023-02-28 | 2,369 | ||
| 3524 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-02-28 | 2,270 |
페이지 수

