공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,473건 92/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-04-03 | 2,255 | ||
| 3562 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-04-03 | 2,085 | ||
| 3561 | 법제교류협력담당관실 | 법제처MOU체결현황 | 2023-04-03 | 2,682 | ||
| 3560 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-03-31 | 3,110 | ||
| 3559 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-03-31 | 3,992 | ||
| 3558 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-03-31 | 2,727 | ||
| 3557 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-03-31 | 2,472 | ||
| 3556 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-03-30 | 2,507 | ||
| 3555 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-03-30 | 2,158 | ||
| 3554 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2023-03-29 | 2,940 |
페이지 수

