공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,475건 89/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3595 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-05-01 | 25 | ||
| 3594 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-05-01 | 2,230 | ||
| 3593 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-05-01 | 2,347 | ||
| 3592 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2023-04-28 | 3,602 | ||
| 3591 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 3,274 | ||
| 3590 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2023-04-28 | 3,360 | ||
| 3589 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 2,546 | ||
| 3588 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 2,418 | ||
| 3587 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 2,277 | ||
| 3586 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-04-28 | 2,506 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
