공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,475건 88/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-05-10 | 1,923 | ||
| 3604 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-10 | 2,226 | ||
| 3603 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-05-09 | 2,359 | ||
| 3602 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-05-09 | 2,299 | ||
| 3601 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-03 | 2,186 | ||
| 3600 | 혁신행정감사담당관실 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 2023-05-03 | 2,422 | ||
| 3599 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2023-05-03 | 2,098 | ||
| 3598 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2023-05-03 | 1,965 | ||
| 3597 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2023-05-03 | 2,344 | ||
| 3596 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2023-05-03 | 2,194 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
