공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,475건 87/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3615 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-05-30 | 2,479 | ||
| 3614 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-05-29 | 2,565 | ||
| 3613 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2023-05-26 | 2,388 | ||
| 3612 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-05-26 | 2,347 | ||
| 3611 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-05-24 | 1,884 | ||
| 3610 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-05-24 | 2,376 | ||
| 3609 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-24 | 2,179 | ||
| 3608 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2023-05-19 | 2,160 | ||
| 3607 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-18 | 2,228 | ||
| 3606 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-05-11 | 2,544 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
