공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,475건 82/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-07-12 | 2,277 | ||
| 3664 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2023-07-10 | 2,397 | ||
| 3663 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2023-07-10 | 2,437 | ||
| 3662 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-07-06 | 1,994 | ||
| 3661 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-07-05 | 2,156 | ||
| 3660 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-07-05 | 2,280 | ||
| 3659 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-07-03 | 29 | ||
| 3658 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-07-03 | 2,317 | ||
| 3657 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2023-07-01 | 2,740 | ||
| 3656 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 2023-07-01 | 2,356 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
