공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,475건 81/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-07-19 | 2,113 | ||
| 3674 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-07-19 | 1,969 | ||
| 3673 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2023-07-18 | 2,233 | ||
| 3672 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-07-14 | 2,432 | ||
| 3671 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2023-07-14 | 2,743 | ||
| 3670 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2023-07-14 | 2,360 | ||
| 3669 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2023-07-14 | 2,226 | ||
| 3668 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-07-12 | 2,182 | ||
| 3667 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-07-12 | 2,143 | ||
| 3666 | 법제교류협력담당관실 | 외국법제기관 법령정보 제공 실적 | 2023-07-12 | 2,054 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
