공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,311건 198/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2341 | 기획조정관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2020-01-22 | 3,872 | ||
2340 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 4,396 | ||
2339 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-01-22 | 3,345 | ||
2338 | 법제지원국 | 법제교육운영계획 | 2020-01-17 | 4,276 | ||
2337 | 법제지원국 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 2020-01-17 | 4,410 | ||
2336 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2020-01-16 | 3,809 | ||
2335 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,259 | ||
2334 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,197 | ||
2333 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,268 | ||
2332 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,356 |
페이지 수