공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,311건 195/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2371 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-02-26 | 2,705 | ||
2370 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2020-02-24 | 3,657 | ||
2369 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2020-02-24 | 3,383 | ||
2368 | 법제정책국 | 업무추진비 | 2020-02-24 | 2,996 | ||
2367 | 법제정보담당관실 | 정보화사업 제안요청서 | 2020-02-24 | 3,161 | ||
2366 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2020-02-24 | 2,986 | ||
2365 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2020-02-20 | 3,115 | ||
2364 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-02-19 | 2,575 | ||
2363 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-02-19 | 2,839 | ||
2362 | 기획조정관 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2020-02-18 | 3,427 |
페이지 수