공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,311건 191/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2411 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2020-04-02 | 2,750 | ||
2410 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2020-04-01 | 3,701 | ||
2409 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2020-04-01 | 3,558 | ||
2408 | 법제정책국 | 입법예고 통계 | 2020-04-01 | 3,691 | ||
2407 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2020-04-01 | 3,790 | ||
2406 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2020-04-01 | 2,575 | ||
2405 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-04-01 | 3,024 | ||
2404 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2020-03-31 | 2,643 | ||
2403 | 법제정책국 | 업무추진비 | 2020-03-31 | 2,875 | ||
2402 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2020-03-31 | 2,377 |
페이지 수