공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,353건 178/436 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2583 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2020-10-05 | 2,448 | ||
2582 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2020-10-02 | 2,730 | ||
2581 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2020-10-02 | 2,684 | ||
2580 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2020-10-02 | 2,942 | ||
2579 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2020-10-01 | 2,556 | ||
2578 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2020-10-01 | 2,373 | ||
2577 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-09-29 | 2,827 | ||
2576 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2020-09-28 | 3,581 | ||
2575 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2020-09-28 | 3,168 | ||
2574 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-09-23 | 2,597 |
페이지 수