공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,353건 176/436 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2603 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2020-10-30 | 2,759 | ||
2602 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2020-10-28 | 2,661 | ||
2601 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2020-10-28 | 3,584 | ||
2600 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2020-10-28 | 3,034 | ||
2599 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-10-28 | 2,609 | ||
2598 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2020-10-28 | 2,490 | ||
2597 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2020-10-26 | 2,521 | ||
2596 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2020-10-21 | 2,812 | ||
2595 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2020-10-21 | 2,480 | ||
2594 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-10-21 | 2,667 |
페이지 수