공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,353건 172/436 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2643 | 법제정보담당관실 | 정보화사업 제안요청서 | 2020-12-10 | 3,557 | ||
2642 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,730 | ||
2641 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,277 | ||
2640 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 2,824 | ||
2639 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-12-09 | 2,935 | ||
2638 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2020-12-09 | 1,418 | ||
2637 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2020-12-08 | 2,840 | ||
2636 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2020-12-08 | 2,965 | ||
2635 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2020-12-08 | 2,956 | ||
2634 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2020-12-04 | 3,499 |
페이지 수