공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,413건 164/442 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2783 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 4,279 | ||
2782 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-03-02 | 2,577 | ||
2781 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-03-02 | 2,765 | ||
2780 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-03-02 | 2,806 | ||
2779 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 2,956 | ||
2778 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2021-02-26 | 3,003 | ||
2777 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-02-26 | 2,661 | ||
2776 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-02-25 | 3,033 | ||
2775 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-02-25 | 3,571 | ||
2774 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-02-25 | 2,878 |
페이지 수