공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,463건 160/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2873 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-06-09 | 2,432 | ||
2872 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 2,612 | ||
2871 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 2,128 | ||
2870 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-06-03 | 2,534 | ||
2869 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-06-02 | 2,481 | ||
2868 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-06-02 | 2,357 | ||
2867 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-06-02 | 2,540 | ||
2866 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-06-02 | 2,596 | ||
2865 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-06-02 | 2,521 | ||
2864 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2021-06-01 | 0 |
페이지 수