공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,463건 138/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,501 | ||
| 3092 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,436 | ||
| 3091 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,575 | ||
| 3090 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,928 | ||
| 3089 | 운영지원과 | 공용차량운영현황 | 2022-01-04 | 2,661 | ||
| 3088 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2022-01-04 | 2,221 | ||
| 3087 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2022-01-03 | 11 | ||
| 3086 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2022-01-03 | 2,173 | ||
| 3085 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2022-01-03 | 2,422 | ||
| 3084 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2022-01-03 | 2,273 |
페이지 수


