공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,468건 127/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2022-04-29 | 3,472 | ||
| 3207 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2022-04-29 | 3,002 | ||
| 3206 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2022-04-29 | 5,481 | ||
| 3205 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2022-04-28 | 2,418 | ||
| 3204 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2022-04-27 | 2,294 | ||
| 3203 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2022-04-27 | 2,593 | ||
| 3202 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-04-27 | 2,366 | ||
| 3201 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2022-04-22 | 3,329 | ||
| 3200 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2022-04-22 | 3,641 | ||
| 3199 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2022-04-22 | 4,271 |
페이지 수

