공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,472건 110/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2022-10-31 | 3,698 | ||
| 3381 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2022-10-31 | 3,193 | ||
| 3380 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2022-10-27 | 2,331 | ||
| 3379 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-10-27 | 2,191 | ||
| 3378 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2022-10-26 | 2,275 | ||
| 3377 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2022-10-26 | 2,590 | ||
| 3376 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2022-10-25 | 2,361 | ||
| 3375 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2022-10-19 | 2,473 | ||
| 3374 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-10-19 | 2,032 | ||
| 3373 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2022-10-19 | 1,526 |
페이지 수

