공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,472건 109/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2022-11-11 | 2,310 | ||
| 3391 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2022-11-10 | 1,775 | ||
| 3390 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2022-11-09 | 2,352 | ||
| 3389 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-11-09 | 2,046 | ||
| 3388 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-11-02 | 2,192 | ||
| 3387 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2022-11-01 | 2,168 | ||
| 3386 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2022-11-01 | 2,290 | ||
| 3385 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2022-11-01 | 3,015 | ||
| 3384 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2022-11-01 | 2,607 | ||
| 3383 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2022-11-01 | 2,288 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
